南阳市白河机动车辆检测有限公司统一社会信用代码:91411303395742972D |
|
| 工商注册号 | |
|---|---|
| 组织机构代码 | |
| 税务登记号 | |
| 事业单位证书号 | |
| 社会组织登记证号 | |
| 行政相对人类别 | 法人及非法人组织 |
| 法定代表人 | 马凡峰 |
| 违法行为类型 | 《中华人民共和国大气污染防治法》 |
| 行政处罚决定书文号 | 豫1300环罚决字〔2025〕18号 |
| 违法事实 | 我局于2025年8月28日对你公司进行了调查,发现你公司实施了以下环境违法行为:1、豫R221D1(蓝牌柴油车)于2022年11月在内乡县新久安机动车检测有限公司使用加载减速法进行检测并通过检测,证明该车辆适合使用加载减速法检测,你公司在2025年5月30日对该车辆进行检测时,《车辆外观检验记录表》上检测方法一栏勾选了加载减速法,但实际检测中使用了自由加速法,并出具了合格的《在用车尾气排放检验(测)报告》(编号:41130004250530080629001);豫RJM158(黄牌柴油车)于2024年5月在社旗县驰诚机动车检测有限公司使用加载减速法进行检测并通过检测,证明该车辆适合使用加载减速法检测,你公司在2025年5月29日对该车辆进行检测时,使用了自由加速法,并出具了合格的《在用车尾气排放检验(测)报告》(编号:411300042505291436190028);豫RWQ685(黄牌柴油车)于2023年5月在南阳昱辰机动车检测有限公司使用加载减速法进行检测并通过检测,证明该车辆适合使用加载减速法检测,你公司在2025年5月29日对该车辆进行检测时,使用了自由加速法,并出具了合格的《在用车尾气排放检验(测)报告》(编号:411300042505290841330006),上述3辆机动车擅自变更检测方法放宽检验标准出具合格检测报告单。不符合《柴油车污染物排放限值及测量方法(GB3847-2018)(自由加速法及加载减速法)》中“11标准实施11.1本标准自2019年5月1日起开始实施。在全国范围内进行的汽车环保定期检验采用本标准规定的加载减速法进行,对于无法按照加载减速法进行测试的车辆,可采用本标准规定的自由加速法进行”的规定,且违反了《机动车排放定期检验规定》(HJ1237-2021)“D.3.1中同一车辆或同型号车辆采用同一检测方法”的规定。2、南阳市白河机动车辆检测有限公司2025年5月16日检测的鲁J602AM(蓝牌柴油车),2025年5月28日检测的豫R1MF86(蓝牌柴油车)、豫RPP521(黄牌柴油车),2025年6月3日检测的豫RA5OE8(蓝牌柴油车),通过监管平台检测过程视频发现,上述4辆柴油车在检测过程中取样探头插入排气管深度不足400mm,但通过检测并出具了合格检测报告单。不符合《柴油车污染物排放限值及测量方法(自由加速法及加载减速法)》(GB3847—2018):“附录A(规范性附录)自由加速法,A4.1通过目测进行车辆排气系统相关部件泄露检查。排气取样探头插入汽车排气管中至少400mm,如不能保证此插入深度,应使用延长管。和附录B(规范性附录)加载减速法B.2.3.1.5 发动机熄火,变速器置空挡,将不透光烟度计的采样探头置于大气中,检查不透光烟度计的零刻度和满刻度。检查完毕后,将采样探头插入受检车辆的排气管中,注意连接好不透光烟度计,采样探头的插入深度不得低于 400 mm。”上述行为违反《检验检测机构监督管理办法》第十五条第三项规定“减少、遗漏或者变更标准等规定的应当检验检测的项目,或者改变关键检验检测条件的”规定的情形,以上共7台柴油车车辆检验结果均审核通过并出具了合格检验报告,属于出具虚假检验检测报告。 |
| 处罚依据 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第五十四条第一款《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十二条第一款 |
| 处罚类别 | 罚款 |
| 处罚内容 | 壹拾肆万捌仟元整 |
| 罚款金额(万元) | 14.8 |
| 没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | 0.09 |
| 暂扣或吊销证照名称及编号 | 无 |
| 处罚决定日期 | 2025-12-15 |
| 处罚有效期 | 2099-12-31 |
| 公示截止期 | 2028-12-15 |
| 处罚机关 | 南阳市生态环境局 |
| 处罚机关统一社会信用代码 | 11411300MB1675456A |
| 数据来源单位 | 南阳市生态环境局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11411300MB1675456A |
南阳市白河机动车辆检测有限公司
发布时间:2025-12-15来源:南阳市生态环境局
【打印】【字体:大中小】
相关阅读:
扫一扫在手机打开当前页