南阳市星跃机动车检测管理有限公司统一社会信用代码:91411303MAD83R956Q |
|
工商注册号 | |
---|---|
组织机构代码 | |
税务登记号 | |
事业单位证书号 | |
社会组织登记证号 | |
行政相对人类别 | 法人及非法人组织 |
法定代表人 | 张星 |
违法行为类型 | 《中华人民共和国大气污染防治法》 |
行政处罚决定书文号 | 豫1300环罚决字〔2025〕11号 |
违法事实 | 我局于 2025 年 4 月 3 日对你单位进行了调查,发现你单位实施了以下环境违法行为:你单位2025 年3 月 14 日对苏EPD075 、 豫 QJ3659 ,2025 年 3 月15 日对豫 RGF633 ,2025 年 3 月17 日 对鲁 AX6832共4辆柴油车使用加载减速法进行检测中,功率扫 描阶段未按国家标准规定获得真实的最大轮边功率,仍出具《在 用车尾气排放检验(测)报告》,检验(测)结果判定为“ 合格 ”,且办结了车辆检验业务,不符合《柴油车污染物排放限值 及测量方法》(GB3847-2018)B.4.3.1“进行功率扫描时,检测系统应显示吸收功率和排气污染物测量值随发动机转速变化的实时关系曲线。同时还需要在功率随发动机转速变化的实时曲线 上确定最大轮边功率,并将扫描得到的最大轮边功率时的转鼓线速度记为真实的 VelMaxHP ”的规定。以上行为属于出具虚假排放检验报告。 |
处罚依据 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第五十四条第一款《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十二条第一款 |
处罚类别 | 罚款 |
处罚内容 | 壹拾壹万陆仟元整 |
罚款金额(万元) | 11.6 |
没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | 0.048 |
暂扣或吊销证照名称及编号 | 无 |
处罚决定日期 | 2025-07-04 |
处罚有效期 | 2099-12-31 |
公示截止期 | 2028-07-04 |
处罚机关 | 南阳市生态环境局 |
处罚机关统一社会信用代码 | 11411300MB1675456A |
数据来源单位 | 南阳市生态环境局 |
数据来源单位统一社会信用代码 | 11411300MB1675456A |
南阳市星跃机动车检测管理有限公司
发布时间:2025-07-04来源:南阳市生态环境局
【打印】【字体:大中小】
相关阅读:
扫一扫在手机打开当前页