南阳市天泰水泥有限公司统一社会信用代码:9141130061469350XE |
|
工商注册号 | |
---|---|
组织机构代码 | |
税务登记号 | |
事业单位证书号 | |
社会组织登记证号 | |
行政相对人类别 | 法人及非法人组织 |
法定代表人 | 李泓冰 |
违法行为类型 | 未取得《建设工程规划许可证》违规建设 |
行政处罚决定书文号 | 综执(宛)城罚决字﹝2024﹞第1-02号 |
违法事实 | 经调查,南阳市天泰水泥有限公司于2011年开工建设的独山明珠花园项目位于仲景路以东、外环路以北。2023年7月市自然资源规划局来函认定,该项目建设现状共5栋单项建筑。1#楼原批地上为六层共计建筑面积3876.5平方米,地下为一层共计建筑面积612.9平方米,现状核实地上为七层共计建筑面积7342.42平方米,地下为一层共计建筑面积1001.91平方米,现状核实总建筑面积超出证载面积3854.93平方米,超建比例85.87%;2#楼原批地上为六层共计建筑面积2489.4平方米,地下为一层共计建筑面积396.7平方米,现状核实地上为七层共计建筑面积8098.07平方米,地下为一层共计建筑面积1113.36平方米,现状核实总建筑面积超出证载面积6325.33平方米,超建比例219.17%;3#楼原批地上为六层共计建筑面积1936.3平方米,地下为一层共计建筑面积306.1平方米,现状核实地上为七层共计建筑面积9337.77平方米,地下为一层共计建筑面积1283.25平方米,现状核实总建筑面积超出证载面积8378.62平方米,超建比例373.65%,1-3#楼未按照《建设工程规划许可证》的规定进行建设。4#楼地上两层共计建筑面积140.54平方米,地下建筑面积0平方米、物业房地上一层共计建筑面积27.88平方米,地下建筑面积0平方米,未取得《建设工程规划许可证》擅自进行建设。 综上,该项目1-3#楼违反了《中华人民共和国城乡规划法》第四十三条之规定,4#楼及物业房违反了《中华人民共和国城乡规划法》第四十条第一款之规定,属违法行为。 |
处罚依据 | 按照《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条和 《河南省实施<中华人民共和国城乡规划法)办法》第七十一条,“未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定进行建设的,由县级以上地方人民政府城乡规划主管部门责令停止建设;尚可采取改正措施消除对规划实施的影响的,限期改正,处建设工程造价百分之五以上百分之十以下的罚款;无法采取改正措施消除影响的,限期拆除,不能拆除的,没收实物或者违法收入,可以并处建设工程造价百分之十以下的罚款”的规定。 |
处罚类别 | 罚款 |
处罚内容 | 责令限期改正,具体改正时间以相关主管部门办理建设工程规划许可证时间为准(或市不动产登记中心不动产权证)。又,该项目为问题楼盘处置化解项目之一,按照南阳市问题楼盘处置化解工作指挥部文件(宛楼盘处置〔2022〕4号)《关于问题楼盘处置化解行政罚款有关事宜的处理意见》“从旧从轻”的标准适用规范原则,本机关决定对该(单位)作出以下行政处罚:根据建设单位提供的第三方造价公司出具的1-3#楼超建部分工程造价人民币402533.02元,扣除已处罚的27726平方米,对1-3#楼剩余的450.78平方米处建设工程总造价8%的罚款,计处罚人民币叁万贰仟贰佰零贰元陆角肆分(¥32202.64);根据建设单位提供的第三方造价公司出具的4#楼、物业用房工程造价人民币145414.91元,对4#楼、物业用房合计168.42平方米处建设工程总造价8%的罚款,计处罚人民币壹万壹仟陆佰叁拾叁元壹角玖分(¥11633.19),共计处罚人民币肆万叁仟捌佰叁拾伍元捌角叁分(¥43835.83)。 |
罚款金额(万元) | 4.383583 |
没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | 0.000000 |
暂扣或吊销证照名称及编号 | |
处罚决定日期 | 2024-04-11 |
处罚有效期 | 2099-12-31 |
公示截止期 | 2027-04-11 |
处罚机关 | 南阳市城市综合执法局 |
处罚机关统一社会信用代码 | 11411300553161744W |
数据来源单位 | 南阳市城市管理执法支队 |
数据来源单位统一社会信用代码 | 12411300MB1B59231L |
南阳市天泰水泥有限公司
发布时间:2024-04-11来源:南阳市城市管理执法支队
【打印】【字体:大中小】
相关阅读:
扫一扫在手机打开当前页